نرخ لحظه ای مسکوکات
عنوان | نرخ خرید | نرخ فروش |
---|---|---|
یک گرمی | 10350000 | 10550000 |
ربع بهار | 20200000 | 20600000 |
نیم بهار | 40200000 | 40800000 |
تمام امامی | 73200000 | 74000000 |
تمام آزادی | 69700000 | 70500000 |
ربع زیر 86 | 16750000 | 17150000 |
نیم زیر 86 | 33100000 | 33700000 |
امامی زیر 86 | 69600000 | 70400000 |
مثقال طلا | 28120000 | 28180000 |
طلا 18 گرمی | 6491527 | 6505378 |
نیم انسی | ||
یک انسی | 0 | 2883 |
نرخ لحظه ای حواله
عنوان | قیمت |
---|---|
دلار آمریکا شرکتی | |
دلار آمریکا شخصی | |
یورو شرکتی | |
یورو شخصی | |
درهم امارات | |
پوند شرکتی | |
پوند شخصی | |
دلار کانادا | |
دلار استرالیا | |
دلار ترکیه دستی | |
یورو ترکیه دستی | |
لیر ترکیه دستی |
نرخ لحظه ای ارز
عنوان | نرخ خرید | نرخ فروش |
---|---|---|
دلار آمریکا | 68533 | 69218 |
یورو | 71913 | 72632 |
پوند انگلیس | 110810 | 111918 |
دلار کانادا | 63450 | 64438 |
دلار استرالیا | 56560 | 57125 |
درهم امارات | 24370 | 24613 |
فرانک سوئیس | 97800 | 98778 |
کرون سوئد | 8220 | 8302 |
کرون نروژ | 7895 | 7973 |
کرون دانمارک | 12370 | 12493 |
ین ژاپن | 584 | 590 |
لیر تر کیه | 2465 | 2490 |
نرخ برابری جهانی ارز
Symbol | Rate | Rate - Rial |
---|---|---|

رضایت شما ، اعتبار و افتخار ماست