نرخ لحظه ای ارز
عنوان | نرخ خرید | نرخ فروش |
---|---|---|
دلار آمریکا | 70619 | 71325 |
یورو | 81141 | 81952 |
پوند انگلیس | 107330 | 108403 |
دلار کانادا | 60050 | 60650 |
دلار استرالیا | 52630 | 53156 |
درهم امارات | 22325 | 22548 |
فرانک سوئیس | 96710 | 97677 |
کرون سوئد | 7765 | 7842 |
کرون نروژ | 7370 | 7443 |
کرون دانمارک | 11730 | 11847 |
ین ژاپن | 563 | 568 |
لیر تر کیه | 2080 | 2184 |
ریال عربستان | ||
یوان چین | 11420 | 11534 |
روپیه هند | 936 | 945 |
رینگیت مالزی | 18930 | 19119 |
بت تایلند | 2465 | 2489 |
دینار عراق | 59 | 61 |
روبل روسیه | 1012 | 1022 |
منات آذربایجان | 47060 | 47530 |
درام ارمنستان | 211 | 213 |
دینار کویت | ||
دینار بحرین | ||
ریال قطر | ||
ریال عمان | ||
روپیه پاکستان | ||
افغانی | ||
دلار هنگ کنگ | ||
دلار سنگاپور | ||
دلار نیوزیلند | ||
لاری گرجستان | ||
لیر سوریه | ||
وون کره جنوبی | ||
پزو فیلیپین | ||
لیره لبنان | ||
راند آفریقای جنوبی | ||
رئال برزیل | ||
تنگه قزاقستان | ||
سومونی تاجیکستان |

رضایت شما ، اعتبار و افتخار ماست