نرخ لحظه ای ارز
عنوان | نرخ خرید | نرخ فروش |
---|---|---|
دلار آمریکا | 40771 | 41183 |
یورو | 43461 | 43900 |
پوند انگلیس | 60300 | 60903 |
دلار کانادا | 36700 | 37067 |
دلار استرالیا | 30500 | 30805 |
درهم امارات | 13100 | 13231 |
فرانک سوئیس | 52800 | 53328 |
کرون سوئد | 4100 | 4141 |
کرون نروژ | 4150 | 4191 |
کرون دانمارک | 6700 | 6767 |
ین ژاپن | 326 | 329 |
لیر تر کیه | 1850 | 1915 |
ریال عربستان | ||
یوان چین | 6600 | 6666 |
روپیه هند | 0 | 0 |
رینگیت مالزی | 10050 | 10150 |
بت تایلند | 0 | 0 |
دینار عراق | 27 | 29 |
روبل روسیه | 0 | 0 |
منات آذربایجان | 0 | 0 |
درام ارمنستان | 0 | 0 |
دینار کویت | ||
دینار بحرین | ||
ریال قطر | ||
ریال عمان | ||
روپیه پاکستان | ||
افغانی | ||
دلار هنگ کنگ | ||
دلار سنگاپور | ||
دلار نیوزیلند | ||
لاری گرجستان | ||
لیر سوریه | ||
وون کره جنوبی | ||
پزو فیلیپین | ||
لیره لبنان | ||
راند آفریقای جنوبی | ||
رئال برزیل | ||
تنگه قزاقستان | ||
سومونی تاجیکستان |

رضایت شما ، اعتبار و افتخار ماست