نرخ لحظه ای ارز
عنوان | نرخ خرید | نرخ فروش |
---|---|---|
دلار آمریکا | 68533 | 69218 |
یورو | 71913 | 72632 |
پوند انگلیس | 110810 | 111918 |
دلار کانادا | 63450 | 64438 |
دلار استرالیا | 56560 | 57125 |
درهم امارات | 24370 | 24613 |
فرانک سوئیس | 97800 | 98778 |
کرون سوئد | 8220 | 8302 |
کرون نروژ | 7895 | 7973 |
کرون دانمارک | 12370 | 12493 |
ین ژاپن | 584 | 590 |
لیر تر کیه | 2465 | 2490 |
ریال عربستان | ||
یوان چین | 12325 | 12448 |
روپیه هند | 1022 | 1032 |
رینگیت مالزی | 19950 | 20149 |
بت تایلند | 2621 | 2647 |
دینار عراق | 61 | 62 |
روبل روسیه | 971 | 981 |
منات آذربایجان | 52060 | 52580 |
درام ارمنستان | 223 | 225 |
دینار کویت | ||
دینار بحرین | ||
ریال قطر | ||
ریال عمان | ||
روپیه پاکستان | ||
افغانی | ||
دلار هنگ کنگ | ||
دلار سنگاپور | ||
دلار نیوزیلند | ||
لاری گرجستان | ||
لیر سوریه | ||
وون کره جنوبی | ||
پزو فیلیپین | ||
لیره لبنان | ||
راند آفریقای جنوبی | ||
رئال برزیل | ||
تنگه قزاقستان | ||
سومونی تاجیکستان |

رضایت شما ، اعتبار و افتخار ماست