نرخ لحظه ای ارز
عنوان | نرخ خرید | نرخ فروش |
---|---|---|
دلار آمریکا | 41718 | 42135 |
یورو | 44734 | 45181 |
پوند انگلیس | 61600 | 62216 |
دلار کانادا | 36600 | 36966 |
دلار استرالیا | 32050 | 32370 |
درهم امارات | 13500 | 13635 |
فرانک سوئیس | 54050 | 54590 |
کرون سوئد | 4450 | 4494 |
کرون نروژ | 4320 | 4363 |
کرون دانمارک | 7010 | 7080 |
ین ژاپن | 351 | 355 |
لیر تر کیه | 2365 | 2389 |
ریال عربستان | ||
یوان چین | 6900 | 6969 |
روپیه هند | 0 | 0 |
رینگیت مالزی | 10680 | 10786 |
بت تایلند | 0 | 0 |
دینار عراق | 33 | 34 |
روبل روسیه | 0 | 0 |
منات آذربایجان | 0 | 0 |
درام ارمنستان | 0 | 0 |
دینار کویت | ||
دینار بحرین | ||
ریال قطر | ||
ریال عمان | ||
روپیه پاکستان | ||
افغانی | ||
دلار هنگ کنگ | ||
دلار سنگاپور | ||
دلار نیوزیلند | ||
لاری گرجستان | ||
لیر سوریه | ||
وون کره جنوبی | ||
پزو فیلیپین | ||
لیره لبنان | ||
راند آفریقای جنوبی | ||
رئال برزیل | ||
تنگه قزاقستان | ||
سومونی تاجیکستان |

رضایت شما ، اعتبار و افتخار ماست