نرخ لحظه ای ارز
عنوان | نرخ خرید | نرخ فروش |
---|---|---|
دلار آمریکا | 49547 | 50042 |
یورو | 54213 | 54755 |
پوند انگلیس | 79080 | 79870 |
دلار کانادا | 45150 | 45601 |
دلار استرالیا | 41200 | 41612 |
درهم امارات | 16770 | 16937 |
فرانک سوئیس | 71150 | 71861 |
کرون سوئد | 5875 | 5933 |
کرون نروژ | 5700 | 5757 |
کرون دانمارک | 8945 | 9034 |
ین ژاپن | 409 | 413 |
لیر تر کیه | 1820 | 1840 |
ریال عربستان | ||
یوان چین | 8705 | 8792 |
روپیه هند | 725 | 732 |
رینگیت مالزی | 14230 | 14372 |
بت تایلند | 1839 | 1857 |
دینار عراق | 39 | 40 |
روبل روسیه | 637 | 643 |
منات آذربایجان | 35885 | 36243 |
درام ارمنستان | 158 | 160 |
دینار کویت | ||
دینار بحرین | ||
ریال قطر | ||
ریال عمان | ||
روپیه پاکستان | ||
افغانی | ||
دلار هنگ کنگ | ||
دلار سنگاپور | ||
دلار نیوزیلند | ||
لاری گرجستان | ||
لیر سوریه | ||
وون کره جنوبی | ||
پزو فیلیپین | ||
لیره لبنان | ||
راند آفریقای جنوبی | ||
رئال برزیل | ||
تنگه قزاقستان | ||
سومونی تاجیکستان |
رضایت شما ، اعتبار و افتخار ماست