نرخ لحظه ای ارز
| عنوان | نرخ خرید | نرخ فروش |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | 183000 | 184500 |
| یورو | 210000 | 212000 |
| پوند انگلیس | 234000 | 236500 |
| دلار کانادا | 128500 | 130000 |
| دلار استرالیا | 120500 | 122000 |
| درهم امارات | 48000 | 48500 |
| فرانک سوئیس | 219500 | 222000 |
| کرون سوئد | 17150 | 17350 |
| کرون نروژ | 17200 | 17400 |
| کرون دانمارک | 25650 | 25900 |
| ین ژاپن | 1145 | 1155 |
| لیر تر کیه | 3900 | 3950 |
| ریال عربستان | ||
| یوان چین | 27000 | 27300 |
| روپیه هند | 1910 | 1930 |
| رینگیت مالزی | 40500 | 41000 |
| بت تایلند | 5490 | 5550 |
| دینار عراق | 115 | 116 |
| روبل روسیه | 2215 | 2240 |
| منات آذربایجان | 107200 | 108200 |
| درام ارمنستان | 498 | 503 |
| دینار کویت | ||
| دینار بحرین | ||
| ریال قطر | ||
| ریال عمان | ||
| روپیه پاکستان | ||
| افغانی | ||
| دلار هنگ کنگ | ||
| دلار سنگاپور | ||
| دلار نیوزیلند | ||
| لاری گرجستان | ||
| لیر سوریه | ||
| وون کره جنوبی | ||
| پزو فیلیپین | ||
| لیره لبنان | ||
| راند آفریقای جنوبی | ||
| رئال برزیل | ||
| تنگه قزاقستان | ||
| سومونی تاجیکستان |
رضایت شما ، اعتبار و افتخار ماست