نرخ لحظه ای مسکوکات
| عنوان | نرخ خرید | نرخ فروش |
|---|---|---|
| یک گرمی | 26000 | 0 |
| ربع بهار | 52000 | 0 |
| نیم بهار | 97000 | 0 |
| تمام امامی | 191000 | 0 |
| تمام آزادی | 186000 | 0 |
| ربع زیر 86 | 45500 | 0 |
| نیم زیر 86 | 91500 | 0 |
| امامی زیر 86 | 186000 | 0 |
| مثقال طلا | 83450 | 0 |
| طلا 18 گرمی | 19263 | 0 |
| نیم انسی | ||
| یک انسی | 0 | 0 |
رضایت شما ، اعتبار و افتخار ماست