نرخ لحظه ای مسکوکات
| عنوان | نرخ خرید | نرخ فروش |
|---|---|---|
| یک گرمی | 21500 | 0 |
| ربع بهار | 50000 | 0 |
| نیم بهار | 83000 | 0 |
| تمام امامی | 162500 | 0 |
| تمام آزادی | 156000 | 0 |
| ربع زیر 86 | 38000 | 0 |
| نیم زیر 86 | 76000 | 0 |
| امامی زیر 86 | 155500 | 0 |
| مثقال طلا | 68650 | 0 |
| طلا 18 گرمی | 15848 | 0 |
| نیم انسی | ||
| یک انسی | 0 | 0 |
رضایت شما ، اعتبار و افتخار ماست