نرخ لحظه ای مسکوکات
| عنوان | نرخ خرید | نرخ فروش |
|---|---|---|
| یک گرمی | 27000 | 0 |
| ربع بهار | 51500 | 0 |
| نیم بهار | 94000 | 0 |
| تمام امامی | 187500 | 0 |
| تمام آزادی | 183500 | 0 |
| ربع زیر 86 | 45000 | 0 |
| نیم زیر 86 | 90500 | 0 |
| امامی زیر 86 | 183000 | 0 |
| مثقال طلا | 82200 | 0 |
| طلا 18 گرمی | 18976 | 0 |
| نیم انسی | ||
| یک انسی | 0 | 0 |
رضایت شما ، اعتبار و افتخار ماست