| دلار آمریکا | 165000 | 166650 |
| یورو | 194000 | 195940 |
| پوند انگلیس | 217500 | 219675 |
| دلار کانادا | 120500 | 121705 |
| دلار استرالیا | 115500 | 116655 |
| درهم امارات | 44400 | 44844 |
| فرانک سوئیس | 209500 | 211595 |
| کرون سوئد | 17950 | 18129 |
| کرون نروژ | 17000 | 17170 |
| کرون دانمارک | 25600 | 25856 |
| ین ژاپن | 1040 | 1050 |
| لیر تر کیه | 3750 | 3846 |
| ریال عربستان | ||
| یوان چین | 23800 | 24038 |
| روپیه هند | 1780 | 1798 |
| رینگیت مالزی | 41650 | 42066 |
| بت تایلند | 5210 | 5262 |
| دینار عراق | 115 | 117 |
| روبل روسیه | 2100 | 2121 |
| منات آذربایجان | 95300 | 96253 |
| درام ارمنستان | 430 | 434 |
| دینار کویت | ||
| دینار بحرین | ||
| ریال قطر | ||
| ریال عمان | ||
| روپیه پاکستان | ||
| افغانی | ||
| دلار هنگ کنگ | ||
| دلار سنگاپور | ||
| دلار نیوزیلند | ||
| لاری گرجستان | ||
| لیر سوریه | ||
| وون کره جنوبی | ||
| پزو فیلیپین | ||
| لیره لبنان | ||
| راند آفریقای جنوبی | ||
| رئال برزیل | ||
| تنگه قزاقستان | ||
| سومونی تاجیکستان |