| دلار آمریکا | 260000 | 262500 |
| یورو | 288000 | 291000 |
| پوند انگلیس | 328000 | 331500 |
| دلار کانادا | 179000 | 181000 |
| دلار استرالیا | 171000 | 173000 |
| درهم امارات | 68100 | 68800 |
| فرانک سوئیس | 302500 | 305500 |
| کرون سوئد | 23200 | 23450 |
| کرون نروژ | 24300 | 24550 |
| کرون دانمارک | 34850 | 35200 |
| ین ژاپن | 1615 | 1630 |
| لیر تر کیه | 5240 | 5300 |
| ریال عربستان | ||
| یوان چین | 39450 | 39850 |
| روپیه هند | 2740 | 2770 |
| رینگیت مالزی | 59700 | 60300 |
| بت تایلند | 7605 | 7685 |
| دینار عراق | 149 | 151 |
| روبل روسیه | 3100 | 3130 |
| منات آذربایجان | 151100 | 152600 |
| درام ارمنستان | 728 | 735 |
| دینار کویت | ||
| دینار بحرین | ||
| ریال قطر | ||
| ریال عمان | ||
| روپیه پاکستان | ||
| افغانی | ||
| دلار هنگ کنگ | ||
| دلار سنگاپور | ||
| دلار نیوزیلند | ||
| لاری گرجستان | ||
| لیر سوریه | ||
| وون کره جنوبی | ||
| پزو فیلیپین | ||
| لیره لبنان | ||
| راند آفریقای جنوبی | ||
| رئال برزیل | ||
| تنگه قزاقستان | ||
| سومونی تاجیکستان |