نرخ لحظه ای مسکوکات
| عنوان | نرخ خرید | نرخ فروش |
|---|---|---|
| یک گرمی | 27500 | 29500 |
| ربع بهار | 56000 | 58500 |
| نیم بهار | 103000 | 106000 |
| تمام امامی | 202500 | 206000 |
| تمام آزادی | 195500 | 199500 |
| ربع زیر 86 | 47000 | 50000 |
| نیم زیر 86 | 95500 | 99000 |
| امامی زیر 86 | 195000 | 199000 |
| مثقال طلا | 87700 | 88100 |
| طلا 18 گرمی | 20245 | 20338 |
| نیم انسی | ||
| یک انسی | 0 | 4614 |
نرخ لحظه ای حواله
| عنوان | قیمت |
|---|---|
| دلار آمریکا شرکتی | |
| دلار آمریکا شخصی | |
| یورو شرکتی | |
| یورو شخصی | |
| درهم امارات | |
| پوند شرکتی | |
| پوند شخصی | |
| دلار کانادا | |
| دلار استرالیا | |
| دلار ترکیه دستی | |
| یورو ترکیه دستی | |
| لیر ترکیه دستی |
نرخ لحظه ای ارز
| عنوان | نرخ خرید | نرخ فروش |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | 184200 | 186200 |
| یورو | 206400 | 208900 |
| پوند انگلیس | 246800 | 249300 |
| دلار کانادا | 133300 | 134800 |
| دلار استرالیا | 129700 | 131200 |
| درهم امارات | 49100 | 49600 |
| فرانک سوئیس | 230900 | 233400 |
| کرون سوئد | 19700 | 19800 |
| کرون نروژ | 19400 | 19600 |
| کرون دانمارک | 28200 | 28500 |
| ین ژاپن | 1060 | 1160 |
| لیر تر کیه | 3920 | 4020 |
نرخ برابری جهانی ارز
| Symbol | Rate | Rate - Rial |
|---|---|---|
رضایت شما ، اعتبار و افتخار ماست





