نرخ لحظه ای مسکوکات
| عنوان | نرخ خرید | نرخ فروش |
|---|---|---|
| یک گرمی | 28000 | 29500 |
| ربع بهار | 56500 | 58500 |
| نیم بهار | 104500 | 107000 |
| تمام امامی | 203500 | 206500 |
| تمام آزادی | 197500 | 200500 |
| ربع زیر 86 | 48000 | 50000 |
| نیم زیر 86 | 97500 | 100000 |
| امامی زیر 86 | 197000 | 200000 |
| مثقال طلا | 88600 | 88900 |
| طلا 18 گرمی | 20453 | 20522 |
| نیم انسی | ||
| یک انسی | 0 | 4564 |
نرخ لحظه ای حواله
| عنوان | قیمت |
|---|---|
| دلار آمریکا شرکتی | |
| دلار آمریکا شخصی | |
| یورو شرکتی | |
| یورو شخصی | |
| درهم امارات | |
| پوند شرکتی | |
| پوند شخصی | |
| دلار کانادا | |
| دلار استرالیا | |
| دلار ترکیه دستی | |
| یورو ترکیه دستی | |
| لیر ترکیه دستی |
نرخ لحظه ای ارز
| عنوان | نرخ خرید | نرخ فروش |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | 186500 | 188000 |
| یورو | 210500 | 212500 |
| پوند انگلیس | 250500 | 253000 |
| دلار کانادا | 135500 | 137000 |
| دلار استرالیا | 132500 | 134000 |
| درهم امارات | 50200 | 50700 |
| فرانک سوئیس | 233600 | 238500 |
| کرون سوئد | 20000 | 20200 |
| کرون نروژ | 19800 | 20000 |
| کرون دانمارک | 28900 | 29200 |
| ین ژاپن | 1085 | 1185 |
| لیر تر کیه | 4050 | 4150 |
نرخ برابری جهانی ارز
| Symbol | Rate | Rate - Rial |
|---|---|---|
رضایت شما ، اعتبار و افتخار ماست





