نرخ لحظه ای مسکوکات
| عنوان | نرخ خرید | نرخ فروش |
|---|---|---|
| یک گرمی | 34500 | 35500 |
| ربع بهار | 69500 | 71000 |
| نیم بهار | 129500 | 131500 |
| تمام امامی | 247000 | 249500 |
| تمام آزادی | 237500 | 240500 |
| ربع زیر 86 | 58000 | 60000 |
| نیم زیر 86 | 117500 | 120000 |
| امامی زیر 86 | 237000 | 240000 |
| مثقال طلا | 105400 | 105700 |
| طلا 18 گرمی | 24331 | 24401 |
| نیم انسی | ||
| یک انسی | 0 | 3738 |
نرخ لحظه ای حواله
| عنوان | قیمت |
|---|---|
| دلار آمریکا شرکتی | |
| دلار آمریکا شخصی | |
| یورو شرکتی | |
| یورو شخصی | |
| درهم امارات | |
| پوند شرکتی | |
| پوند شخصی | |
| دلار کانادا | |
| دلار استرالیا | |
| دلار ترکیه دستی | |
| یورو ترکیه دستی | |
| لیر ترکیه دستی |
نرخ لحظه ای ارز
| عنوان | نرخ خرید | نرخ فروش |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | 260500 | 263500 |
| یورو | 285000 | 289000 |
| پوند انگلیس | 328000 | 331500 |
| دلار کانادا | 178500 | 180500 |
| دلار استرالیا | 169500 | 171500 |
| درهم امارات | 68700 | 69400 |
| فرانک سوئیس | 301500 | 304500 |
| کرون سوئد | 23150 | 23400 |
| کرون نروژ | 24350 | 24600 |
| کرون دانمارک | 35100 | 35450 |
| ین ژاپن | 1615 | 1635 |
| لیر تر کیه | 5220 | 5280 |
نرخ برابری جهانی ارز
| Symbol | Rate | Rate - Rial |
|---|---|---|
رضایت شما ، اعتبار و افتخار ماست





