نرخ لحظه ای مسکوکات
| عنوان | نرخ خرید | نرخ فروش |
|---|---|---|
| یک گرمی | 29000 | 30000 |
| ربع بهار | 57500 | 59500 |
| نیم بهار | 108000 | 110500 |
| تمام امامی | 214500 | 217500 |
| تمام آزادی | 211500 | 214500 |
| ربع زیر 86 | 52000 | 54000 |
| نیم زیر 86 | 105000 | 107500 |
| امامی زیر 86 | 211000 | 214000 |
| مثقال طلا | 94900 | 95200 |
| طلا 18 گرمی | 21907 | 21977 |
| نیم انسی | ||
| یک انسی | 0 | 4454 |
نرخ لحظه ای حواله
| عنوان | قیمت |
|---|---|
| دلار آمریکا شرکتی | |
| دلار آمریکا شخصی | |
| یورو شرکتی | |
| یورو شخصی | |
| درهم امارات | |
| پوند شرکتی | |
| پوند شخصی | |
| دلار کانادا | |
| دلار استرالیا | |
| دلار ترکیه دستی | |
| یورو ترکیه دستی | |
| لیر ترکیه دستی |
نرخ لحظه ای ارز
| عنوان | نرخ خرید | نرخ فروش |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | 194000 | 196000 |
| یورو | 224500 | 227000 |
| پوند انگلیس | 251000 | 253500 |
| دلار کانادا | 138500 | 140000 |
| دلار استرالیا | 134000 | 135500 |
| درهم امارات | 51400 | 51900 |
| فرانک سوئیس | 237000 | 239500 |
| کرون سوئد | 17700 | 17900 |
| کرون نروژ | 18200 | 18400 |
| کرون دانمارک | 27050 | 27350 |
| ین ژاپن | 1210 | 1225 |
| لیر تر کیه | 4100 | 4200 |
نرخ برابری جهانی ارز
| Symbol | Rate | Rate - Rial |
|---|---|---|
رضایت شما ، اعتبار و افتخار ماست





