نرخ لحظه ای مسکوکات
| عنوان | نرخ خرید | نرخ فروش |
|---|---|---|
| یک گرمی | 37000 | 39000 |
| ربع بهار | 74500 | 77000 |
| نیم بهار | 142000 | 145000 |
| تمام امامی | 272000 | 275500 |
| تمام آزادی | 263500 | 267500 |
| ربع زیر 86 | 64000 | 67000 |
| نیم زیر 86 | 130000 | 133500 |
| امامی زیر 86 | 263500 | 267500 |
| مثقال طلا | 117800 | 118200 |
| طلا 18 گرمی | 27194 | 27287 |
| نیم انسی | ||
| یک انسی | 0 | 4096 |
نرخ لحظه ای حواله
| عنوان | قیمت |
|---|---|
| دلار آمریکا شرکتی | |
| دلار آمریکا شخصی | |
| یورو شرکتی | |
| یورو شخصی | |
| درهم امارات | |
| پوند شرکتی | |
| پوند شخصی | |
| دلار کانادا | |
| دلار استرالیا | |
| دلار ترکیه دستی | |
| یورو ترکیه دستی | |
| لیر ترکیه دستی |
نرخ لحظه ای ارز
| عنوان | نرخ خرید | نرخ فروش |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | 264000 | 266500 |
| یورو | 294500 | 297500 |
| پوند انگلیس | 336000 | 339500 |
| دلار کانادا | 183000 | 185000 |
| دلار استرالیا | 176000 | 178000 |
| درهم امارات | 69300 | 70000 |
| فرانک سوئیس | 312000 | 315000 |
| کرون سوئد | 23800 | 24050 |
| کرون نروژ | 25300 | 25550 |
| کرون دانمارک | 36150 | 36500 |
| ین ژاپن | 1650 | 1665 |
| لیر تر کیه | 5330 | 5390 |
نرخ برابری جهانی ارز
| Symbol | Rate | Rate - Rial |
|---|---|---|
رضایت شما ، اعتبار و افتخار ماست





