نرخ لحظه ای مسکوکات
| عنوان | نرخ خرید | نرخ فروش |
|---|---|---|
| یک گرمی | 36500 | 37500 |
| ربع بهار | 74500 | 76000 |
| نیم بهار | 138500 | 140500 |
| تمام امامی | 265000 | 267500 |
| تمام آزادی | 254500 | 257500 |
| ربع زیر 86 | 62500 | 64500 |
| نیم زیر 86 | 126000 | 128500 |
| امامی زیر 86 | 254500 | 257500 |
| مثقال طلا | 113600 | 113900 |
| طلا 18 گرمی | 26224 | 26294 |
| نیم انسی | ||
| یک انسی | 0 | 4049 |
نرخ لحظه ای حواله
| عنوان | قیمت |
|---|---|
| دلار آمریکا شرکتی | |
| دلار آمریکا شخصی | |
| یورو شرکتی | |
| یورو شخصی | |
| درهم امارات | |
| پوند شرکتی | |
| پوند شخصی | |
| دلار کانادا | |
| دلار استرالیا | |
| دلار ترکیه دستی | |
| یورو ترکیه دستی | |
| لیر ترکیه دستی |
نرخ لحظه ای ارز
| عنوان | نرخ خرید | نرخ فروش |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | 264000 | 266500 |
| یورو | 293500 | 296500 |
| پوند انگلیس | 332000 | 335500 |
| دلار کانادا | 182000 | 184000 |
| دلار استرالیا | 176000 | 178000 |
| درهم امارات | 69000 | 69700 |
| فرانک سوئیس | 308000 | 311000 |
| کرون سوئد | 23500 | 23750 |
| کرون نروژ | 25250 | 25500 |
| کرون دانمارک | 35550 | 35900 |
| ین ژاپن | 1640 | 1660 |
| لیر تر کیه | 5360 | 5410 |
نرخ برابری جهانی ارز
| Symbol | Rate | Rate - Rial |
|---|---|---|
رضایت شما ، اعتبار و افتخار ماست





