نرخ لحظه ای مسکوکات
| عنوان | نرخ خرید | نرخ فروش |
|---|---|---|
| یک گرمی | 34500 | 36000 |
| ربع بهار | 70000 | 72000 |
| نیم بهار | 130500 | 133000 |
| تمام امامی | 249500 | 252500 |
| تمام آزادی | 239500 | 242500 |
| ربع زیر 86 | 59000 | 61000 |
| نیم زیر 86 | 119000 | 121500 |
| امامی زیر 86 | 239000 | 242000 |
| مثقال طلا | 106050 | 106350 |
| طلا 18 گرمی | 24481 | 24551 |
| نیم انسی | ||
| یک انسی | 0 | 3868 |
نرخ لحظه ای حواله
| عنوان | قیمت |
|---|---|
| دلار آمریکا شرکتی | |
| دلار آمریکا شخصی | |
| یورو شرکتی | |
| یورو شخصی | |
| درهم امارات | |
| پوند شرکتی | |
| پوند شخصی | |
| دلار کانادا | |
| دلار استرالیا | |
| دلار ترکیه دستی | |
| یورو ترکیه دستی | |
| لیر ترکیه دستی |
نرخ لحظه ای ارز
| عنوان | نرخ خرید | نرخ فروش |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | 262000 | 264500 |
| یورو | 288500 | 291500 |
| پوند انگلیس | 331000 | 334500 |
| دلار کانادا | 179500 | 181500 |
| دلار استرالیا | 172000 | 174000 |
| درهم امارات | 68900 | 69600 |
| فرانک سوئیس | 302500 | 305500 |
| کرون سوئد | 23100 | 23350 |
| کرون نروژ | 24400 | 24650 |
| کرون دانمارک | 34800 | 35150 |
| ین ژاپن | 1610 | 1630 |
| لیر تر کیه | 5210 | 5270 |
نرخ برابری جهانی ارز
| Symbol | Rate | Rate - Rial |
|---|---|---|
رضایت شما ، اعتبار و افتخار ماست





