نرخ لحظه ای مسکوکات
| عنوان | نرخ خرید | نرخ فروش |
|---|---|---|
| یک گرمی | 36500 | 37500 |
| ربع بهار | 74500 | 76000 |
| نیم بهار | 139500 | 141500 |
| تمام امامی | 266000 | 268500 |
| تمام آزادی | 254500 | 257500 |
| ربع زیر 86 | 62500 | 64500 |
| نیم زیر 86 | 126000 | 128500 |
| امامی زیر 86 | 254500 | 257500 |
| مثقال طلا | 113450 | 113750 |
| طلا 18 گرمی | 26189 | 26259 |
| نیم انسی | ||
| یک انسی | 0 | 40927 |
نرخ لحظه ای حواله
| عنوان | قیمت |
|---|---|
| دلار آمریکا شرکتی | |
| دلار آمریکا شخصی | |
| یورو شرکتی | |
| یورو شخصی | |
| درهم امارات | |
| پوند شرکتی | |
| پوند شخصی | |
| دلار کانادا | |
| دلار استرالیا | |
| دلار ترکیه دستی | |
| یورو ترکیه دستی | |
| لیر ترکیه دستی |
نرخ لحظه ای ارز
| عنوان | نرخ خرید | نرخ فروش |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | 262500 | 265000 |
| یورو | 291000 | 294000 |
| پوند انگلیس | 329000 | 332500 |
| دلار کانادا | 180500 | 182500 |
| دلار استرالیا | 173500 | 175500 |
| درهم امارات | 68600 | 69300 |
| فرانک سوئیس | 305000 | 308000 |
| کرون سوئد | 23150 | 23400 |
| کرون نروژ | 24450 | 24700 |
| کرون دانمارک | 35600 | 35950 |
| ین ژاپن | 1640 | 1655 |
| لیر تر کیه | 5230 | 5330 |
نرخ برابری جهانی ارز
| Symbol | Rate | Rate - Rial |
|---|---|---|
رضایت شما ، اعتبار و افتخار ماست





