نرخ لحظه ای مسکوکات
| عنوان | نرخ خرید | نرخ فروش |
|---|---|---|
| یک گرمی | 27500 | 28500 |
| ربع بهار | 52500 | 54000 |
| نیم بهار | 95000 | 97000 |
| تمام امامی | 187000 | 189500 |
| تمام آزادی | 182000 | 184500 |
| ربع زیر 86 | 45000 | 46500 |
| نیم زیر 86 | 90500 | 92500 |
| امامی زیر 86 | 181500 | 184000 |
| مثقال طلا | 81300 | 81550 |
| طلا 18 گرمی | 18768 | 18826 |
| نیم انسی | ||
| یک انسی | 0 | 4017 |
نرخ لحظه ای حواله
| عنوان | قیمت |
|---|---|
| دلار آمریکا شرکتی | |
| دلار آمریکا شخصی | |
| یورو شرکتی | |
| یورو شخصی | |
| درهم امارات | |
| پوند شرکتی | |
| پوند شخصی | |
| دلار کانادا | |
| دلار استرالیا | |
| دلار ترکیه دستی | |
| یورو ترکیه دستی | |
| لیر ترکیه دستی |
نرخ لحظه ای ارز
| عنوان | نرخ خرید | نرخ فروش |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | 190500 | 192000 |
| یورو | 214500 | 216500 |
| پوند انگلیس | 240500 | 243000 |
| دلار کانادا | 131500 | 133000 |
| دلار استرالیا | 126500 | 128000 |
| درهم امارات | 50200 | 50700 |
| فرانک سوئیس | 230000 | 232500 |
| کرون سوئد | 18700 | 18900 |
| کرون نروژ | 18700 | 18900 |
| کرون دانمارک | 27900 | 28200 |
| ین ژاپن | 1175 | 1185 |
| لیر تر کیه | 4020 | 4070 |
نرخ برابری جهانی ارز
| Symbol | Rate | Rate - Rial |
|---|---|---|
رضایت شما ، اعتبار و افتخار ماست





