نرخ لحظه ای مسکوکات
| عنوان | نرخ خرید | نرخ فروش |
|---|---|---|
| یک گرمی | 35500 | 36500 |
| ربع بهار | 73500 | 75000 |
| نیم بهار | 137500 | 139500 |
| تمام امامی | 259000 | 261500 |
| تمام آزادی | 247500 | 250500 |
| ربع زیر 86 | 61000 | 63000 |
| نیم زیر 86 | 123000 | 125500 |
| امامی زیر 86 | 247000 | 250000 |
| مثقال طلا | 110350 | 110650 |
| طلا 18 گرمی | 25474 | 25544 |
| نیم انسی | ||
| یک انسی | 0 | 3875 |
نرخ لحظه ای حواله
| عنوان | قیمت |
|---|---|
| دلار آمریکا شرکتی | |
| دلار آمریکا شخصی | |
| یورو شرکتی | |
| یورو شخصی | |
| درهم امارات | |
| پوند شرکتی | |
| پوند شخصی | |
| دلار کانادا | |
| دلار استرالیا | |
| دلار ترکیه دستی | |
| یورو ترکیه دستی | |
| لیر ترکیه دستی |
نرخ لحظه ای ارز
| عنوان | نرخ خرید | نرخ فروش |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | 264500 | 267500 |
| یورو | 295500 | 299500 |
| پوند انگلیس | 336500 | 340000 |
| دلار کانادا | 185500 | 187500 |
| دلار استرالیا | 178000 | 180000 |
| درهم امارات | 69800 | 70500 |
| فرانک سوئیس | 311500 | 314500 |
| کرون سوئد | 23950 | 24200 |
| کرون نروژ | 25750 | 26000 |
| کرون دانمارک | 35850 | 36200 |
| ین ژاپن | 1660 | 1680 |
| لیر تر کیه | 5410 | 5460 |
نرخ برابری جهانی ارز
| Symbol | Rate | Rate - Rial |
|---|---|---|
رضایت شما ، اعتبار و افتخار ماست





