نرخ لحظه ای مسکوکات
| عنوان | نرخ خرید | نرخ فروش |
|---|---|---|
| یک گرمی | 34500 | 36000 |
| ربع بهار | 71000 | 73000 |
| نیم بهار | 133000 | 135500 |
| تمام امامی | 258000 | 261000 |
| تمام آزادی | 248500 | 251500 |
| ربع زیر 86 | 61000 | 63000 |
| نیم زیر 86 | 123000 | 125500 |
| امامی زیر 86 | 248500 | 251500 |
| مثقال طلا | 110650 | 110950 |
| طلا 18 گرمی | 25543 | 25613 |
| نیم انسی | ||
| یک انسی | 0 | 4161 |
نرخ لحظه ای حواله
| عنوان | قیمت |
|---|---|
| دلار آمریکا شرکتی | |
| دلار آمریکا شخصی | |
| یورو شرکتی | |
| یورو شخصی | |
| درهم امارات | |
| پوند شرکتی | |
| پوند شخصی | |
| دلار کانادا | |
| دلار استرالیا | |
| دلار ترکیه دستی | |
| یورو ترکیه دستی | |
| لیر ترکیه دستی |
نرخ لحظه ای ارز
| عنوان | نرخ خرید | نرخ فروش |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | 247000 | 249500 |
| یورو | 277500 | 280500 |
| پوند انگلیس | 320000 | 323500 |
| دلار کانادا | 173500 | 175500 |
| دلار استرالیا | 168000 | 170000 |
| درهم امارات | 66700 | 67400 |
| فرانک سوئیس | 295500 | 298500 |
| کرون سوئد | 22500 | 22750 |
| کرون نروژ | 23450 | 23750 |
| کرون دانمارک | 34950 | 35300 |
| ین ژاپن | 1585 | 1600 |
| لیر تر کیه | 5100 | 5200 |
نرخ برابری جهانی ارز
| Symbol | Rate | Rate - Rial |
|---|---|---|
رضایت شما ، اعتبار و افتخار ماست





