نرخ لحظه ای مسکوکات
| عنوان | نرخ خرید | نرخ فروش |
|---|---|---|
| یک گرمی | 36500 | 37500 |
| ربع بهار | 74500 | 76000 |
| نیم بهار | 138000 | 140000 |
| تمام امامی | 261500 | 264000 |
| تمام آزادی | 251000 | 254000 |
| ربع زیر 86 | 62500 | 64500 |
| نیم زیر 86 | 125500 | 128000 |
| امامی زیر 86 | 251000 | 254000 |
| مثقال طلا | 112100 | 112400 |
| طلا 18 گرمی | 25878 | 25948 |
| نیم انسی | ||
| یک انسی | 0 | 4038 |
نرخ لحظه ای حواله
| عنوان | قیمت |
|---|---|
| دلار آمریکا شرکتی | |
| دلار آمریکا شخصی | |
| یورو شرکتی | |
| یورو شخصی | |
| درهم امارات | |
| پوند شرکتی | |
| پوند شخصی | |
| دلار کانادا | |
| دلار استرالیا | |
| دلار ترکیه دستی | |
| یورو ترکیه دستی | |
| لیر ترکیه دستی |
نرخ لحظه ای ارز
| عنوان | نرخ خرید | نرخ فروش |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | 266000 | 268500 |
| یورو | 296500 | 299500 |
| پوند انگلیس | 333500 | 337000 |
| دلار کانادا | 182500 | 184500 |
| دلار استرالیا | 173500 | 175500 |
| درهم امارات | 69000 | 69700 |
| فرانک سوئیس | 312500 | 315500 |
| کرون سوئد | 23550 | 23800 |
| کرون نروژ | 25000 | 25250 |
| کرون دانمارک | 34950 | 35300 |
| ین ژاپن | 1640 | 1655 |
| لیر تر کیه | 5310 | 5370 |
نرخ برابری جهانی ارز
| Symbol | Rate | Rate - Rial |
|---|---|---|
رضایت شما ، اعتبار و افتخار ماست





