| دلار آمریکا | 265000 | 267500 |
| یورو | 295500 | 298500 |
| پوند انگلیس | 336000 | 339500 |
| دلار کانادا | 184000 | 186000 |
| دلار استرالیا | 177500 | 177950 |
| درهم امارات | 69600 | 70300 |
| فرانک سوئیس | 311500 | 314500 |
| کرون سوئد | 23700 | 23950 |
| کرون نروژ | 25500 | 25750 |
| کرون دانمارک | 36000 | 36350 |
| ین ژاپن | 1655 | 1675 |
| لیر تر کیه | 5410 | 5460 |
| ریال عربستان | ||
| یوان چین | 40350 | 40750 |
| روپیه هند | 2740 | 2770 |
| رینگیت مالزی | 60900 | 61500 |
| بت تایلند | 7730 | 7810 |
| دینار عراق | 151 | 153 |
| روبل روسیه | 3225 | 3255 |
| منات آذربایجان | 154500 | 155000 |
| درام ارمنستان | 744 | 752 |
| دینار کویت | ||
| دینار بحرین | ||
| ریال قطر | ||
| ریال عمان | ||
| روپیه پاکستان | ||
| افغانی | ||
| دلار هنگ کنگ | ||
| دلار سنگاپور | ||
| دلار نیوزیلند | ||
| لاری گرجستان | ||
| لیر سوریه | ||
| وون کره جنوبی | ||
| پزو فیلیپین | ||
| لیره لبنان | ||
| راند آفریقای جنوبی | ||
| رئال برزیل | ||
| تنگه قزاقستان | ||
| سومونی تاجیکستان |