| دلار آمریکا | 227500 | 229775 |
| یورو | 262500 | 265125 |
| پوند انگلیس | 299500 | 302500 |
| دلار کانادا | 165000 | 166500 |
| دلار استرالیا | 160500 | 162000 |
| درهم امارات | 61200 | 61800 |
| فرانک سوئیس | 281500 | 284500 |
| کرون سوئد | 21700 | 21900 |
| کرون نروژ | 22650 | 22900 |
| کرون دانمارک | 33150 | 33500 |
| ین ژاپن | 1510 | 1525 |
| لیر تر کیه | 4770 | 4870 |
| ریال عربستان | ||
| یوان چین | 34900 | 35250 |
| روپیه هند | 2430 | 2455 |
| رینگیت مالزی | 53150 | 53700 |
| بت تایلند | 7050 | 7120 |
| دینار عراق | 152 | 154 |
| روبل روسیه | 2720 | 2750 |
| منات آذربایجان | 136500 | 137900 |
| درام ارمنستان | 643 | 650 |
| دینار کویت | ||
| دینار بحرین | ||
| ریال قطر | ||
| ریال عمان | ||
| روپیه پاکستان | ||
| افغانی | ||
| دلار هنگ کنگ | ||
| دلار سنگاپور | ||
| دلار نیوزیلند | ||
| لاری گرجستان | ||
| لیر سوریه | ||
| وون کره جنوبی | ||
| پزو فیلیپین | ||
| لیره لبنان | ||
| راند آفریقای جنوبی | ||
| رئال برزیل | ||
| تنگه قزاقستان | ||
| سومونی تاجیکستان |