| دلار آمریکا | 171500 | 174500 |
| یورو | 197000 | 199000 |
| پوند انگلیس | 221000 | 223500 |
| دلار کانادا | 119500 | 121000 |
| دلار استرالیا | 116000 | 117500 |
| درهم امارات | 45000 | 45500 |
| فرانک سوئیس | 213500 | 215500 |
| کرون سوئد | 18000 | 18200 |
| کرون نروژ | 17900 | 18100 |
| کرون دانمارک | 26450 | 26750 |
| ین ژاپن | 1075 | 1085 |
| لیر تر کیه | 3700 | 3750 |
| ریال عربستان | ||
| یوان چین | 25500 | 25750 |
| روپیه هند | 1810 | 1830 |
| رینگیت مالزی | 42000 | 42500 |
| بت تایلند | 5250 | 5300 |
| دینار عراق | 110 | 115 |
| روبل روسیه | 2390 | 2415 |
| منات آذربایجان | 101000 | 102000 |
| درام ارمنستان | 465 | 470 |
| دینار کویت | ||
| دینار بحرین | ||
| ریال قطر | ||
| ریال عمان | ||
| روپیه پاکستان | ||
| افغانی | ||
| دلار هنگ کنگ | ||
| دلار سنگاپور | ||
| دلار نیوزیلند | ||
| لاری گرجستان | ||
| لیر سوریه | ||
| وون کره جنوبی | ||
| پزو فیلیپین | ||
| لیره لبنان | ||
| راند آفریقای جنوبی | ||
| رئال برزیل | ||
| تنگه قزاقستان | ||
| سومونی تاجیکستان |