| دلار آمریکا | 185500 | 187500 |
| یورو | 210500 | 212500 |
| پوند انگلیس | 234500 | 237000 |
| دلار کانادا | 128500 | 130000 |
| دلار استرالیا | 121500 | 123000 |
| درهم امارات | 46500 | 47000 |
| فرانک سوئیس | 222000 | 224500 |
| کرون سوئد | 18050 | 18250 |
| کرون نروژ | 18300 | 18500 |
| کرون دانمارک | 26950 | 27250 |
| ین ژاپن | 1135 | 1145 |
| لیر تر کیه | 3950 | 4000 |
| ریال عربستان | ||
| یوان چین | 27400 | 27700 |
| روپیه هند | 1915 | 1935 |
| رینگیت مالزی | 45000 | 45500 |
| بت تایلند | 5480 | 5540 |
| دینار عراق | 121 | 123 |
| روبل روسیه | 2380 | 2405 |
| منات آذربایجان | 109000 | 110000 |
| درام ارمنستان | 505 | 510 |
| دینار کویت | ||
| دینار بحرین | ||
| ریال قطر | ||
| ریال عمان | ||
| روپیه پاکستان | ||
| افغانی | ||
| دلار هنگ کنگ | ||
| دلار سنگاپور | ||
| دلار نیوزیلند | ||
| لاری گرجستان | ||
| لیر سوریه | ||
| وون کره جنوبی | ||
| پزو فیلیپین | ||
| لیره لبنان | ||
| راند آفریقای جنوبی | ||
| رئال برزیل | ||
| تنگه قزاقستان | ||
| سومونی تاجیکستان |