| دلار آمریکا | 153500 | 155035 |
| یورو | 180000 | 181800 |
| پوند انگلیس | 204000 | 206040 |
| دلار کانادا | 111000 | 112110 |
| دلار استرالیا | 105500 | 106555 |
| درهم امارات | 41250 | 41662 |
| فرانک سوئیس | 191500 | 193415 |
| کرون سوئد | 16650 | 16816 |
| کرون نروژ | 15400 | 15554 |
| کرون دانمارک | 23550 | 23785 |
| ین ژاپن | 965 | 975 |
| لیر تر کیه | 3500 | 3570 |
| ریال عربستان | ||
| یوان چین | 21850 | 22068 |
| روپیه هند | 1660 | 1676 |
| رینگیت مالزی | 38050 | 38430 |
| بت تایلند | 4765 | 4812 |
| دینار عراق | 105 | 107 |
| روبل روسیه | 1960 | 1979 |
| منات آذربایجان | 88200 | 89082 |
| درام ارمنستان | 395 | 400 |
| دینار کویت | ||
| دینار بحرین | ||
| ریال قطر | ||
| ریال عمان | ||
| روپیه پاکستان | ||
| افغانی | ||
| دلار هنگ کنگ | ||
| دلار سنگاپور | ||
| دلار نیوزیلند | ||
| لاری گرجستان | ||
| لیر سوریه | ||
| وون کره جنوبی | ||
| پزو فیلیپین | ||
| لیره لبنان | ||
| راند آفریقای جنوبی | ||
| رئال برزیل | ||
| تنگه قزاقستان | ||
| سومونی تاجیکستان |