نرخ لحظه ای مسکوکات
عنوان | نرخ خرید | نرخ فروش |
---|---|---|
یک گرمی | 16400 | 16900 |
ربع بهار | 32550 | 33300 |
نیم بهار | 58100 | 59100 |
تمام امامی | 112150 | 113400 |
تمام آزادی | 106700 | 108200 |
ربع زیر 86 | 26200 | 27200 |
نیم زیر 86 | 52550 | 53800 |
امامی زیر 86 | 106700 | 108200 |
مثقال طلا | 47360 | 47510 |
طلا 18 گرمی | 10933 | 10968 |
نیم انسی | ||
یک انسی | 0 | 4092 |
نرخ لحظه ای حواله
عنوان | قیمت |
---|---|
دلار آمریکا شرکتی | |
دلار آمریکا شخصی | |
یورو شرکتی | |
یورو شخصی | |
درهم امارات | |
پوند شرکتی | |
پوند شخصی | |
دلار کانادا | |
دلار استرالیا | |
دلار ترکیه دستی | |
یورو ترکیه دستی | |
لیر ترکیه دستی |
نرخ لحظه ای ارز
عنوان | نرخ خرید | نرخ فروش |
---|---|---|
دلار آمریکا | 71868 | 72521 |
یورو | 83182 | 83937 |
پوند انگلیس | 144270 | 145712 |
دلار کانادا | 77810 | 78588 |
دلار استرالیا | 70920 | 71629 |
درهم امارات | 29675 | 29971 |
فرانک سوئیس | 133550 | 134885 |
کرون سوئد | 10730 | 10837 |
کرون نروژ | 10200 | 10302 |
کرون دانمارک | 16175 | 16336 |
ین ژاپن | 716 | 723 |
لیر تر کیه | 2610 | 2688 |
نرخ برابری جهانی ارز
Symbol | Rate | Rate - Rial |
---|---|---|

رضایت شما ، اعتبار و افتخار ماست